LME PRICES
| US$: 20 July 2021 | |
|---|---|
| LME Aluminium | 2,424.50 |
| LME Copper | 9,211.00 |
| LME Zinc | 2,935.50 |
| LME Nickel | 18,570.00 |
| LME Lead | 2,320.00 |
| LME Tin | 34,767.00 |
| LME Aluminium Alloy | 2,235.50 |
| LME NASAAC | 2,380.00 |
| LME Cobalt | 52,475.00 |
| LME Gold* | 1,811.00 |
| LME Silver* | 24.970 |
| LME Steel Scrap** | 490.00 |
| LME Steel Rebar** | 733.00 |

